标签: 国民经济统计概论
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国统资料大奉献——05-07历年真题6套(含答案) 1 2 3 | 会计 | 萍萍 2008-1-9 | 32 / 9053 | 2008-10-7 12:23 by 冰川潇潇 | |
| 自考《国民经济统计概论》课程讲解和试题汇总 1 2 3 4 5 6 .. 25 | 会计 | 鹏-鹏 2007-12-4 | 373 / 47922 | 2008-10-6 23:45 by zls224 | |
| 国民经济统计概论串讲讲义下载 1 2 3 4 5 6 .. 30 | 会计 | 鹏-鹏 2007-11-16 | 443 / 59293 | 2008-10-6 13:32 by littleann1212 | |
| 国统资料大奉献——抽样推断 | 会计 | 萍萍 2007-12-9 | 10 / 4548 | 2008-10-6 09:12 by nearly1025 | |
| 国统资料大奉献——解读国统(转) | 会计 | 萍萍 2007-12-9 | 6 / 3473 | 2008-10-6 09:09 by nearly1025 | |
| 国统资料大奉献——时间序列分析习题 1 2 | 会计 | 萍萍 2007-12-9 | 16 / 4795 | 2008-9-21 22:25 by chyyyyy | |
| <招领>0801国民经济统计概论考试资料汇总(完毕) 1 2 | 自考专业交流 | 萍萍 2007-12-16 | 15 / 6448 | 2008-6-20 13:49 by flower333 |
