济南大学成绩
KH XM XB SFZH KSLB BYXX BYZY XZ RXNY BYNY WYYZ SFWS 成绩
08104270001 南睿 男 370112198112317493 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200603 200801 1 不合格
08104270002 张晓萍 女 370783198506131526 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 合格
08104270003 宁方慧 女 370102198410284121 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270004 聂亚辉 男 372929198006240034 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 不合格
08104270005 高科 男 370102198310294138 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 不合格
08104270006 陈曦 男 371202198205310016 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 合格
08104270007 徐艳 女 370826198107036829 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 合格
08104270008 李菲 男 370104198306235218 5 济南大学 济南大学 二 200603 200801 1 不合格
08104270009 石伟 男 370112198402206812 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 不合格
08104270010 孙文超 女 370285198707165349 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 合格
08104270011 李军 男 370983197512082317 5 济南大学 工商管理 3 200503 200801 1 不合格
08104270012 刘莹 女 370104197502192927 5 济南大学 工商管理 3 200603 200901 1 合格
08104270013 邢锁超 男 372523198109305136 5 济南大学 计算机科学与技术 4 200503 200901 1 合格
08104270014 车志威 男 371002198502081511 5 济南大学 计算机科学与技术 4 200503 200901 1 不合格
08104270015 程衍方 男 370682198302285919 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270016 张国锐 男 372328198301040335 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 合格
08104270017 秦晋 男 370105197810112112 5 济南大学 计算机科学与技术 3 200503 200801 1 合格
08104270018 赵丽香 女 370882198306175865 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 合格
08104270019 杨红燕 女 37148219861024262x 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 不合格
08104270020 杜晓燕 女 371526198708034823 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 合格
08104270021 杨红英 女 372930197808137363 5 济南大学 计算机科学与技术 四 200503 200901 1 不合格
08104270022 禹艾芹 女 370902197111251265 5 济南大学 计算机科学与技术 3 200603 200901 1 合格
08104270023 于富州 男 370602198306160230 5 济南大学 计算机科学与技术 4 200503 200901 1 不合格
08104270024 刚健 女 37010319851230402x 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270025 黄金 女 370102198207144123 5 济南大学 会计学 3 200603 200901 1 合格
08104270026 韩冰 女 370103197401124021 5 济南大学 会计学 3 200503 200801 1 不合格
08104270027 沙惠雯 女 370103197603073541 5 济南大学 数学与应用数学 三 200503 200801 1 不合格
08104270028 王东 男 370882198207284214 5 济南大学 工商管理 三 200603 200901 1 合格
08104270029 范东华 男 370883197601077039 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 不合格
08104270030 孟莉 女 370802198007224223 5 济南大学 法学 三 200503 200801 1 不合格
08104270031 张卫国 男 370829197303173534 5 济南大学 教育学 三 200603 200901 1 合格
08104270032 胡盛楠 女 370802198308262127 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 不合格
08104270033 马丽 女 370802198308163022 5 济南大学 会计学 三 200603 200901 1 不合格
08104270034 吴虎 男 371081820425005 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 合格
08104270035 黄倍 女 370104198310201926 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200603 200801 1 不合格
08104270036 王国辉 女 370829198303251023 5 济南大学 土木工程 三 200603 200901 1 不合格
08104270037 杜海涛 男 370811197705144011 5 济南大学 会计学 三 200603 200901 1 不合格
08104270038 韩康 男 370811197010150837 5 济南大学 教育学 三 200603 200901 1 不合格
08104270039 王鸿博 男 370826198102026859 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 合格
08104270040 杜菲菲 女 370802198206233624 5 济南大学 法学 三 200603 200901 1 不合格
08104270041 廉建新 男 370811197506166058 5 济南大学 教育学 三 200603 200901 1 不合格
08104270042 黄睿 女 37010519820914082X 5 济南大学 会计学 3 200603 200901 1 合格
08104270043 宋永芹 女 370882197904076125 5 济南大学 数学与应用数学 三 200603 200901 1 合格
08104270044 李卿 男 370104198210031616 5 济南大学 工商管理 3 200603 200901 1 合格
08104270045 宋俊 女 370103198108097524 5 济南大学 会计学 3 200503 200801 1 合格
08104270046 冯守华 男 370704197703061811 5 济南大学 会计学 三 200503 200801 1 合格
08104270047 党磊 男 371402198412030915 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270048 黄欢 男 370832198402200019 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270049 申琳 女 370102198004061125 5 济南大学 会计学 3 200503 200801 1 合格
08104270050 吕跃峰 男 370105198003252914 5 济南大学 会计学 3 200603 200901 1 不合格
08104270051 刘宗莉 女 370102198211232521 5 济南大学 会计学 3 200503 200801 1 不合格
08104270052 郑娟 女 370103198207235566 5 济南大学 历史学 3 200503 200801 1 不合格
08104270053 李新军 男 370705198104153010 5 济南大学 会计学 三 200503 200801 1 不合格
08104270054 张章 男 370702780110481 5 济南大学 会计学 三 200503 200801 1 不合格
08104270055 孙石亮 男 370786198207153011 5 济南大学 会计学 三 200503 200801 1 不合格
08104270056 王玉杰 男 370705198110040012 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 不合格
08104270057 陈萍 女 370705198007232526 5 济南大学 教育学 三 200503 200801 1 不合格
08104270058 张伟 男 320322197604102552 5 济南大学 体育教育 三 200503 200801 1 合格
08104270059 刘强 男 370802197909074557 5 济南大学 法学 四 200503 200901 1 合格
08104270060 乔志宇 男 370827197707150037 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 不合格
08104270061 王玲 女 370831831020316 5 济南大学 会计学 三 200603 200901 1 合格
08104270062 梁逢梅 女 530111197511064461 5 济南大学 会计 二 200603 200801 1 合格
08104270063 卢俊颖 女 530102198412022723 5 济南大学 会计 二 200703 200901 1 不合格
08104270064 王大可 男 530102197609291519 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270065 何秋峰 男 532223198511151714 5 济南大学 会计 二 200603 200801 1 不合格
08104270066 刘宏源 男 530103198306190658 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270067 和跃 男 530112700619323 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270068 罗志根 男 532931197310070372 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270069 杨晶 女 53010319750920252X 5 济南大学 汉语言文学 二 200703 200901 1 合格
08104270070 罗大鹏 男 530200198112090014 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200703 200901 1 合格
08104270071 钟莎莉 女 530111811016672 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270072 刘雅兰 女 53010219741022372X 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270073 饶永晖 男 532901197706150311 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270074 屠滢雪 女 532522830710034 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270075 李云才 男 530122198311071134 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200703 200901 1 不合格
08104270076 田栩铭 男 530103197902063319 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270077 唐红琨 男 532901197203020355 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270078 布云波 女 530103197606292125 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200901 1 合格
08104270079 金皎 女 530103197709230365 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270080 缪中昱 男 530181198112073938 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270081 王达 男 530103198402200633 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270082 刘争明 男 532901198011074054 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270083 唐金辉 男 530302197610150255 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270084 赵思选 男 532224197310061319 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270085 任启成 男 532901197707284610 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 不合格
08104270086 刘滟 女 530102197609030028 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270087 张健 男 450105196611080010 5 济南大学 会计 二 200703 200901 1 不合格
08104270088 蒋锐 男 530102198211110719 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200703 200901 1 不合格
08104270089 杨祥文 男 532233197509020019 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270090 赵宏成 男 532901811112375 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270091 季敏 女 53262119781031002X 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270092 陈泓钢 男 530103197606090654 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270093 舒承法 男 530381198002152951 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270094 飞雨杉 女 530102198602100729 5 济南大学 法学 二 200503 200801 1 合格
08104270095 夏伟丽 女 532401198311060343 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 不合格
08104270096 郑佳 女 532422198310151923 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 不合格
08104270097 周北京 男 370828198002120357 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 合格
08104270098 张洁 女 530103198401250049 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200603 200801 1 不合格
08104270099 张玲 女 530102198106153725 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 不合格
08104270100 陆轶楠 女 410105197908022724 5 济南大学 法学 二 200603 200801 1 合格
08104270101 倪瑾 女 530181197607103962 5 济南大学 会计 二 200603 200801 1 不合格
08104270102 陈媛媛 女 370811198301201248 5 济南大学 英语 三 200603 200901 2 不合格
08104270103 徐龙玺 男 372929197708061511 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 不合格
08104270104 黄静 女 372922198006215723 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270105 李秀丽 女 37292619800614692X 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270106 刘毅 男 372926198309118133 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270107 郭凤金 女 372901198010063441 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270108 郑艳丽 女 372901197308031421 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270109 王翠凤 女 37292619820904224X 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270110 李秀萍 女 372928198011011723 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270111 王百世 男 372901197605017810 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270112 屈耀京 男 372928198109231214 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270113 刘志霞 女 372929198004106624 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270114 乔爱君 女 372928198101053660 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270115 张萍 女 372928198206180260 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270116 王金遂 女 372901196501280644 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 不合格
08104270117 盛建京 男 372930197601205197 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270118 于春丽 女 372901770721756 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270119 赵叙强 男 372901197108157556 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270120 房金钟 男 372928197803150057 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270121 曹东銮 男 372926197904096616 5 济南大学 汉语言文学 三 200503 200801 1 合格
08104270122 吴雪苹 女 370784198004174848 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 合格
08104270123 李文栋 男 372926198012010017 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 合格
08104270124 韩冰 女 372923198310272040 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 合格
08104270125 郭静 女 372922198008070388 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200801 1 不合格
08104270126 崔海燕 女 372922198207299003 5 济南大学 汉语言文学 三 200603 200901 1 不合格
08104270127 张雯 女 370112198108264560 5 济南大学 汉语言文学 3 200503 200801 1 不合格
08104270128 韩青 女 370102198005022160 5 济南大学 法学 三 200503 200801 1 不合格
08104270129 郝优鑫 女 370103198502234021 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200603 200801 1 不合格
08104270130 李娅娜 女 370102197909042143 5 济南大学 济南大学 3 200503 200801 1 合格
08104270131 刘会先 女 370104196204130061 5 济南大学 会计学 3 200503 200801 1 不合格
08104270132 张凤 女 659001198303032424 5 济南大学 会计 二 200501 200801 1 不合格
08104270133 郑文彬 男 230124197911030712 5 济南大学 工商管理 二 200601 200801 1 合格
08104270134 李睿 男 460100721126035 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200601 200801 1 合格
08104270135 郭宇翔 女 610113198612040044 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200703 200901 1 不合格
08104270136 李崇 男 210726197811206137 5 济南大学 工商管理 二 200601 200801 1 不合格
08104270137 王育红 女 460004198204280428 5 济南大学 汉语言文学 二 200701 200901 1 不合格
08104270138 麦文姬 女 460035198501140725 5 济南大学 汉语言文学 二 200601 200801 1 不合格
08104270139 罗慧敏 女 460002198309265627 5 济南大学 汉语言文学 二 200601 200801 1 不合格
08104270140 杨守荣 男 420202196305041217 5 济南大学 会计 二 200601 200801 1 不合格
08104270141 张中平 男 460021551012621 5 济南大学 汉语言文学 二 200701 200901 1 不合格
08104270142 林春荣 男 460100780416451 5 济南大学 会计 二 200601 200801 1 不合格
08104270143 王先荣 女 460024198110114424 5 济南大学 汉语言文学 二 200601 200801 1 不合格
08104270144 张永乐 女 220602198006287245 5 济南大学 汉语言文学 二 200601 200801 1 不合格
08104270145 曹寰 女 460100197702281226 5 济南大学 汉语言文学 二 200601 200801 1 合格
08104270146 吴育明 男 460004197808200455 5 济南大学 汉语言文学 二 200701 200901 1 不合格
08104270147 高凌峰 男 370104198010192239 5 济南大学 工商管理 3 200603 200901 1 不合格
08104270148 林霞 女 46003319790517326X 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200601 200801 1 不合格
08104270149 信名杰 男 612301197309060213 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200601 200801 1 合格
08104270150 符绪忠 男 460100196811150319 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270151 符桦 男 46010019661125181X 5 济南大学 会计 二 200601 200801 1 合格
08104270152 李思南 女 510781198202199605 5 济南大学 工商管理 二 200601 200801 1 不合格
08104270153 陈明聪 男 460025196406014534 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200601 200801 1 不合格
08104270154 宁春艳 女 350721198201071320 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270155 郑明 男 460027820626201 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270156 吴金儒 女 46010219801005242X 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270157 苏婕 女 460103821016032 5 济南大学 法学 二 200701 200901 1 不合格
08104270158 侯艳 女 370811196912273102 5 济南大学 汉语言文学 四 200503 200901 1 合格
08104270159 马亮 男 370923197802160057 5 济南大学 计算机科学与技术 2 200603 200801 1 合格
08104270160 钱春晓 女 370102196402291525 5 济南大学 英语 3 200603 200901 2 不合格
08104270161 李静 女 370112197811037744 5 济南大学 会计学 三 200603 200901 1 不合格
08104270162 刘雷 男 210911197809101578 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 不合格
08104270163 纪仁栋 男 370724198301286938 5 济南大学 会计学 3 200603 200901 1 不合格
08104270164 朱洪秀 女 370684791223734 5 济南大学 计算机科学与技术 三 200603 200901 1 不合格
08104270165 林小勇 男 460100771023491 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270166 洪专 男 460100196501263916 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270167 朱红莲 女 420124197204010101 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270168 郭贤睿 男 140103197902111517 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270169 文立胜 男 370622196802018133 5 济南大学 法学 三 200503 200801 1 合格
08104270170 李志远 男 460100197805154318 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270171 刘阳 女 131022198410310023 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 合格
08104270172 符明会 男 460004781003041 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270173 常振宇 男 23020319810103121X 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270174 韩梅婷 女 460030198109105421 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270175 杨波 男 422823780105321 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 不合格
08104270176 孙文秀 女 130924198206064241 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270177 张有文 男 612525198008165616 5 济南大学 工商管理 二 200601 200801 1 不合格
08104270178 邢祯辉 男 46003319790521237X 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270179 王小妮 女 460022197407270324 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 合格
08104270180 孙佩雯 女 460100197506210922 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270181 陈小曼 女 460002198202140525 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270182 周莉 女 460004197804044846 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270183 容志葆 男 460021760506041 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270184 李桂莲 女 370523197509212469 5 济南大学 计算机科学与技术 6 200209 200807 1 合格
08104270185 韩世芳 女 42010419770720472X 5 济南大学 英语 二 200601 200801 2 不合格
08104270186 赵媛 女 612723198403160020 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 合格
08104270187 李建峰 男 460100197103241513 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 合格
08104270188 谭春芝 女 460036197804117241 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 合格
08104270189 刘杰 女 410511198207260045 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 不合格
08104270190 杜传雄 男 460004680505021 5 济南大学 法学 二 200701 200901 1 不合格
08104270191 张帆 男 460023197303080071 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 合格
08104270192 陈秀娟 女 460006198305064049 5 济南大学 法学 二 200701 200901 1 合格
08104270193 何琳 女 460104198108170021 5 济南大学 法学 二 200701 200901 1 合格
08104270194 郑挺超 男 46010219830414061X 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270195 冯晓静 女 460006198502250625 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 不合格
08104270196 辜广珍 女 460102198302043322 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270197 吴强 男 460025198402130019 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270198 李伟 男 460025198208110014 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 合格
08104270199 苏子仁 男 460004811209021 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270200 奚水玉 女 340221197210010200 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270201 陈平 男 460004198211270017 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270202 池清 女 612101197902210242 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 合格
08104270203 邱元彬 男 460102198311080918 5 济南大学 工商管理 二 200701 200901 1 不合格
08104270204 张佑和 男 460035198308160038 5 济南大学 法学 二 200701 200901 1 不合格
08104270205 陈桂萍 女 460021196512230024 5 济南大学 教育学 二 200701 200901 1 合格
08104270206 张昌义 男 460200198101153157 5 济南大学 计算机科学与技术 二 200701 200901 1 不合格
08104270207 钟春蕊 女 460022820809032 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270208 谢军 女 460100197511160325 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270209 粘俊 男 460100197408301839 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270210 陈林娜 女 44082519801113096X 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270211 庄献良 男 460100197412244910 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
08104270212 莫海杰 女 460100197405140320 5 济南大学 会计 二 200701 200901 1 不合格
二 200701 200901